午夜福利视频_午夜福利资源大全_老司机午夜福利视频_久久午夜无码鲁丝片午夜精品

JINGHONG
+
  • 車銑復合加工中心.jpg

車銑復合加工中心

車銑復合加工中心是機械加工領域目前國際上最流行的加工工藝之一。是一種先進制造技術。復合加工就是把幾種不同的加工工藝,在一臺機床上實現(xiàn)。復合加工應用最廣泛,難度最大,就是車


聯(lián)系我們

產(chǎn)品描述

產(chǎn)品參數(shù)

參數(shù)僅供參考,可以根據(jù)客戶需要進行定制化設計生產(chǎn)。

車銑復合加工中心 單位 CXK5225 CXK5232 CXK5235 CXK5240 CXK5250 CXK5263
工作臺直徑 mm 2250 2830 3150 3600 4500 5000
最大車削直徑 mm 2500 3200 3500 4000 5000 6300
加工高度 mm 2000 2000 2500 2500 3150 3150
工件最大質(zhì)量 t 20 32 32 32 50 50
主電機功率 kw 28x2 29.6x2 29.6x2 29.6x2 55x2 55x2
車削工作臺轉速 rpm 80 63 53 50 50 40
銑削工作臺轉速(C軸) rpm 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
工作臺最大扭矩 Nm 40 63 63 63 80 80
滑枕截面尺寸 mm 260x260 380x380 380x380 380x380 380x380 380x380
滑枕行程(z軸) mm 1000 1250 1250 1250 1600 1600
刀架快移速度(x、z軸) mm/min 6000 6000 6000 6000 6000 6000
刀架進給速度(x、z軸) Mm/min 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000
最大車削力 kn 25 50 50 50 50 50
銑軸轉速 rpm 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000
銑軸力矩 Nm 800 1600 1600 1000 1000 1000
銑軸功率 kw 16 28 28 28 28 28
銑軸錐孔 iso BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
橫梁行程 mm 1400 1400 2100 2100 2700 2700
橫梁移動速度 Mm/min 350 350 350 350 350 350
刀庫中刀位數(shù)量   20 20 20 20 20 20
附具庫 position 6 6 6 6 6 6
x、z、y軸定位精度 mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
x、z、y軸重復定位精度 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
C軸定位精度 sec ±3″ ±3″ ±3″ ±3″ ±3″ ±3″
C軸重復定位精度 sec 3″ 3″ 3″ 3″ 3″ 3″
數(shù)控系統(tǒng)  多種數(shù)控系統(tǒng)可供選擇:西門子、三菱、發(fā)那科

相關產(chǎn)品


暫無數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)